(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,南方精工因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。南方精工当日收报18.85元,涨跌幅9.98%,偏离值8.65%,换手率57.48%,成交额24.97亿元。异常期间06月26日至06月27日,期间涨幅20.99%,累计偏离值21.48%,区间成交额25.77亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券北京阜外大街营业部 | 5678.38 | 1.82 | 5676.56 |
2 | 东亚前海证券广东分公司 | 3591.03 | 5781.94 | -2190.9 |
3 | 机构专用 | 3252.29 | 0 | 3252.29 |
4 | 东亚前海证券北京分公司 | 3239.74 | 0 | 3239.74 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 2553.86 | 57.27 | 2496.58 |
合计 | - | 18315.3 | 5841.03 | 12474.27 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券广东分公司 | 3591.03 | 5781.94 | -2190.9 |
2 | 中信证券常州分公司 | 418.7 | 4900.33 | -4481.63 |
3 | 申港证券四川分公司 | 0 | 4115.61 | -4115.61 |
4 | 中国银河证券南京洪武路营业部 | 297.86 | 3798.94 | -3501.08 |
5 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 39.5 | 3524.67 | -3485.17 |
合计 | - | 4347.09 | 22121.49 | -17774.39 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券北京阜外大街营业部 | 5678.38 | 1.82 | 5676.56 |
2 | 东亚前海证券广东分公司 | 3591.03 | 5781.94 | -2190.9 |
3 | 机构专用 | 3252.29 | 0 | 3252.29 |
4 | 东亚前海证券北京分公司 | 3239.74 | 0 | 3239.74 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 2553.86 | 57.27 | 2496.58 |
合计 | - | 18315.3 | 5841.03 | 12474.27 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券广东分公司 | 3591.03 | 5781.94 | -2190.9 |
2 | 中信证券常州分公司 | 418.7 | 4900.33 | -4481.63 |
3 | 申港证券四川分公司 | 0 | 4115.61 | -4115.61 |
4 | 中国银河证券南京洪武路营业部 | 297.86 | 3798.94 | -3501.08 |
5 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 39.5 | 3524.67 | -3485.17 |
合计 | - | 4347.09 | 22121.49 | -17774.39 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券北京阜外大街营业部 | 5678.38 | 1.82 | 5676.56 |
2 | 东亚前海证券广东分公司 | 3591.03 | 5781.94 | -2190.9 |
3 | 机构专用 | 3252.29 | 0 | 3252.29 |
4 | 东亚前海证券北京分公司 | 3239.74 | 0 | 3239.74 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 2553.86 | 57.27 | 2496.58 |
合计 | - | 18315.3 | 5841.03 | 12474.27 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券广东分公司 | 3591.03 | 5781.94 | -2190.9 |
2 | 中信证券常州分公司 | 418.7 | 5073.79 | -4655.09 |
3 | 申港证券四川分公司 | 0 | 4115.61 | -4115.61 |
4 | 中国银河证券南京洪武路营业部 | 297.86 | 3799.79 | -3501.94 |
5 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 39.5 | 3524.67 | -3485.17 |
合计 | - | 4347.09 | 22295.8 | -17948.71 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。