警惕!相较于凌晨01:00,伦锡迎来快速下挫,跌幅录得0.97%,内盘相关品种可能存在低开风险。
| 外盘品种 | 国内期货休 
 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 | 
|---|---|---|---|
| 美原油 (23:00基准) | 82.60 | 82.96 | 0.44% | 
| 布原油 (23:00基准) | 86.95 | 87.19 | 0.28% | 
| 美白银 | 25.58 | 25.65 | 0.27% | 
| 美棉花 | 82.34 | 82.50 | 0.19% | 
| 美黄金 | 2028.80 | 2031.80 | 0.15% | 
| 伦铝 | 2326.50 | 2328.50 | 0.09% | 
| 美白糖 | 23.31 | 23.32 | 0.04% | 
| 伦锌 | 2794.50 | 2795.00 | 0.02% | 
| 美原油 (2:30基准) | 83.07 | 82.96 | -0.13% | 
| 布原油 (2:30基准) | 87.30 | 87.19 | -0.13% | 
| 伦铜 | 8961.50 | 8949.00 | -0.14% | 
| 伦铅 | 2126.50 | 2123.50 | -0.14% | 
| 伦镍 | 23625.00 | 23565.00 | -0.25% | 
| 伦锡 | 24185.00 | 23950.00 | -0.97% | 
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。

 
							 (资料图片)
(资料图片) 
								 
								