伟思医疗3月9日发布消息,2023年2月2日15:30-2023年2月28日17:00,公司接待华鑫证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 钟益群,投资总监 童奕虹,证券部工作人员 沈亚鹏,接待地点南京市雨花台区宁双路19号9栋公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
会议记录: 一、公司概况介绍 伟思医疗成立于2001年,总部位于南京,是国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业、江苏省企业技术中心。截至2022年6月30日,员工人数635人,其中研发人员172人;公司拥有的授权专利是122项,其中发明专利24项,同时拥有国内第二类医疗器械注册证19项、国内…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 奥博资本 | 其它 |
2 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
3 | 长城基金 | 基金管理公司 |
4 | 博道基金 | 基金管理公司 |
5 | 德邦证券 | 证券公司 |
6 | 财通证券 | 证券公司 |
7 | 博裕资本 | 投资公司 |
8 | 长安基金 | 基金管理公司 |
9 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
10 | 承势资本 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,伟思医疗近一年共接待445家机构624次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-01 | 10 | 16.47 | 18.56 | 17.43 | 16.83 | 21.42 | 19.16 |
2022-12-02 | 19 | 1.87 | 1.05 | -5.92 | -0.10 | -2.24 | -8.07 |
2022-10-10 | 22 | 0.06 | 24.25 | 18.53 | -0.12 | 20.88 | 20.88 |
2022-09-06 | 86 | 1.42 | 3.49 | -6.62 | 1.35 | 3.17 | -2.96 |
2022-08-05 | 130 | 0.97 | 2.91 | -3.69 | 1.19 | 2.08 | -3.54 |
2022-07-08 | 134 | -2.78 | -5.50 | -3.37 | -1.10 | -1.43 | 0.93 |
2022-06-07 | 62 | -1.30 | -7.29 | 8.14 | -2.27 | -8.32 | 4.63 |
2022-05-09 | 101 | 1.25 | 0.24 | 0.89 | 0.15 | -1.80 | -3.66 |
2022-05-08 | 60 | 0.12 | 1.84 | 2.04 | 0.92 | -0.20 | -2.28 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月9日,佳禾食品、威胜信息、巴比食品、邦彦技术、中钢国际、中钢国际等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605300 | 佳禾食品 | 227 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
688100 | 威胜信息 | 155 | 投资者交流会 | 2023-02-01 |
605338 | 巴比食品 | 55 | 特定对象调研 | 2023-02-01 |
688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-02-01 |
000928 | 中钢国际 | 37 | 特定对象调研 | 2023-03-09 |
000928 | 中钢国际 | 37 | 特定对象调研 | 2023-03-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。